^Pk3 Black Forest
Guid: -1082630447
¿Este sos vos? Reclamá tu perfil
Entrá con Discord para poner tu bio, tus redes, las specs de tu PC y unirte a un clan.
Kills
Muertes
K/D
0.42
Headshots
(21.2%)
Kills con granada
Horas jugadas
14.6
Win rate
50% (18/36)
Arma favorita: Kar98k (101 bajas)
Arma que más usa: Kar98k (47 veces equipada)
Fuego amigo: 7 de sus bajas fueron contra su propio equipo (igual cuentan en el total, como en el marcador del juego)
Evolución (últimas 15 partidas)
Desempeño general por mapa
| Mapa | Kills | Muertes | Jug. | Gan. | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy, France | 230 | 12 | 7 | 58.3% | |
| Toujane, Tunisia | 200 | 12 | 5 | 41.7% | |
| St. Mere Eglise, France | 143 | 8 | 5 | 62.5% | |
| Stalingrad, Russia | 55 | 3 | 1 | 33.3% |
Historial de partidas
| Mapa | Resultado | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|
| Burgundy, France | Ganada | 16-14 | 16/11/2026 23:20 |
| St. Mere Eglise, France | Ganada | 13-5 | 16/11/2026 22:52 |
| Toujane, Tunisia | Ganada | 13-11 | 16/11/2026 22:14 |
| St. Mere Eglise, France | Ganada | 16-14 | 15/11/2026 23:37 |
Alias usados
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| ^Pk3 Black Forest | hace 7 horas |
| ^Black Forest | hace 4 semanas |
| Black Forest | hace 4 semanas |
| Boby Fisher | hace 4 semanas |
Armas
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Kar98k | ||
| M1garand | ||
| Frag Grenade German | ||
| Enfield | ||
| Frag Grenade American |
Todos los mapas (5)
| Mapa | Kills | Muertes | Jugadas | Ganadas | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy, France | 230 | 12 | 7 | 58.3% | |
| Toujane, Tunisia | 200 | 12 | 5 | 41.7% | |
| St. Mere Eglise, France | 143 | 8 | 5 | 62.5% | |
| Stalingrad, Russia | 55 | 3 | 1 | 33.3% | |
| Matmata, Tunisia | 20 | 1 | 0 | 0% |
Todo el historial (36)
Todas las armas (17)
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Kar98k | ||
| M1garand | ||
| Frag Grenade German | ||
| Enfield | ||
| Frag Grenade American | ||
| Thompson | ||
| Mp44 | ||
| Mosin Nagant | ||
| Frag Grenade British | ||
| Mg42 Bipod Stand | ||
| Shotgun | ||
| Mp40 | ||
| Luger | ||
| Kar98k Sniper | ||
| Frag Grenade Russian | ||
| Bar Buffed | ||
| SVT40 |