genuinefrk.
Guid: -1862125167
¿Este sos vos? Reclamá tu perfil
Entrá con Discord para poner tu bio, tus redes, las specs de tu PC y unirte a un clan.
Kills
Muertes
K/D
0.76
Headshots
(22.3%)
Kills con granada
Horas jugadas
7.2
Win rate
57.1% (8/14)
Arma favorita: M1garand (96 bajas)
Arma que más usa: M1garand (30 veces equipada)
Fuego amigo: 1 de sus bajas fueron contra su propio equipo (igual cuentan en el total, como en el marcador del juego)
Evolución (últimas 14 partidas)
Desempeño general por mapa
| Mapa | Kills | Muertes | Jug. | Gan. | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy, France | 99 | 4 | 2 | 50% | |
| Toujane, Tunisia | 99 | 5 | 2 | 40% | |
| St. Mere Eglise, France | 69 | 3 | 2 | 66.7% | |
| Carentan, France | 31 | 1 | 1 | 100% |
Historial de partidas
| Mapa | Resultado | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|
| Burgundy, France | Perdida | 16-13 | 11/11/2026 23:31 |
| St. Mere Eglise, France | Perdida | 13-11 | 11/11/2026 22:51 |
| Toujane, Tunisia | Ganada | 13-10 | 11/11/2026 22:20 |
| Burgundy, France | Perdida | 16-13 | 17/10/2026 23:44 |
Alias usados
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| genuinefrk. | hace 4 días |
| TARRO! | hace 2 meses |
| Genuinefrk' | hace 2 meses |
| Genuine7frk' | hace 2 meses |
| Genuinfrk' | hace 2 meses |
Armas
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| M1garand | ||
| Kar98k | ||
| Frag Grenade German | ||
| Mosin Nagant | ||
| Frag Grenade American |
Todos los mapas (5)
| Mapa | Kills | Muertes | Jugadas | Ganadas | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy, France | 99 | 4 | 2 | 50% | |
| Toujane, Tunisia | 99 | 5 | 2 | 40% | |
| St. Mere Eglise, France | 69 | 3 | 2 | 66.7% | |
| Carentan, France | 31 | 1 | 1 | 100% | |
| Stalingrad, Russia | 19 | 1 | 1 | 100% |
Todos los alias (10)
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| genuinefrk. | hace 4 días |
| TARRO! | hace 2 meses |
| Genuinefrk' | hace 2 meses |
| Genuine7frk' | hace 2 meses |
| Genuinfrk' | hace 2 meses |
| Genuinefr' | hace 2 meses |
| Genuine^frk' | hace 2 meses |
| Genuiefrk' | hace 2 meses |
| Geninefrk' | hace 2 meses |
| frk! | hace 3 meses |
Todo el historial (14)
| Mapa | Resultado | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|
| Burgundy, France | Perdida | 16-13 | 11/11/2026 23:31 |
| St. Mere Eglise, France | Perdida | 13-11 | 11/11/2026 22:51 |
| Toujane, Tunisia | Ganada | 13-10 | 11/11/2026 22:20 |
| Burgundy, France | Perdida | 16-13 | 17/10/2026 23:44 |
| St. Mere Eglise, France | Ganada | 13-8 | 17/10/2026 23:07 |
| Toujane, Tunisia | Ganada | 13-9 | 17/10/2026 22:31 |
| St. Mere Eglise, France | Ganada | 19-17 | 17/09/2026 23:35 |
| Burgundy, France | Ganada | 16-13 | 17/09/2026 22:53 |
| Toujane, Tunisia | Perdida | 13-10 | 17/09/2026 22:17 |
| Burgundy, France | Ganada | 16-14 | 14/09/2026 23:54 |
| Stalingrad, Russia | Ganada | 13-11 | 14/09/2026 23:17 |
| Toujane, Tunisia | Perdida | 16-13 | 14/09/2026 22:33 |
| Carentan, France | Ganada | 19-16 | 08/09/2026 22:51 |
| Toujane, Tunisia | Perdida | 13-7 | 08/09/2026 21:45 |
Todas las armas (9)
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| M1garand | ||
| Kar98k | ||
| Frag Grenade German | ||
| Mosin Nagant | ||
| Frag Grenade American | ||
| Luger | ||
| Thompson | ||
| Ppsh Stick30 | ||
| Frag Grenade British |