GenuineHaMd<<
Guid: -468064879
¿Este sos vos? Reclamá tu perfil
Entrá con Discord para poner tu bio, tus redes, las specs de tu PC y unirte a un clan.
Kills
Muertes
K/D
0.62
Headshots
(23.5%)
Kills con granada
Horas jugadas
5.3
Win rate
23.1% (3/13)
Arma favorita: M1garand (62 bajas)
Arma que más usa: Kar98k (50 veces equipada)
Fuego amigo: 1 de sus bajas fueron contra su propio equipo (igual cuentan en el total, como en el marcador del juego)
Evolución (últimas 13 partidas)
Desempeño general por mapa
| Mapa | Kills | Muertes | Jug. | Gan. | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | 77 | 4 | 2 | 50% | |
| Burgundy, France | 79 | 4 | 1 | 25% | |
| St. Mere Eglise, France | 57 | 3 | 0 | 0% | |
| Stalingrad, Russia | 15 | 1 | 0 | 0% |
Historial de partidas
| Mapa | Resultado | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|
| Burgundy, France | Ganada | 13-6 | 12/11/2026 23:51 |
| St. Mere Eglise, France | Perdida | 13-7 | 12/11/2026 23:19 |
| Toujane, Tunisia | Perdida | 13-8 | 12/11/2026 22:39 |
| Burgundy, France | Perdida | 16-13 | 11/11/2026 23:31 |
Alias usados
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| GenuineHaMd<< | hace 3 días |
Armas
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| M1garand | ||
| Kar98k | ||
| Frag Grenade German | ||
| Frag Grenade American | ||
| Mp44 |
Todos los mapas (5)
| Mapa | Kills | Muertes | Jugadas | Ganadas | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | 77 | 4 | 2 | 50% | |
| Burgundy, France | 79 | 4 | 1 | 25% | |
| St. Mere Eglise, France | 57 | 3 | 0 | 0% | |
| Stalingrad, Russia | 15 | 1 | 0 | 0% | |
| Matmata, Tunisia | 17 | 1 | 0 | 0% |
Todo el historial (13)
| Mapa | Resultado | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|
| Burgundy, France | Ganada | 13-6 | 12/11/2026 23:51 |
| St. Mere Eglise, France | Perdida | 13-7 | 12/11/2026 23:19 |
| Toujane, Tunisia | Perdida | 13-8 | 12/11/2026 22:39 |
| Burgundy, France | Perdida | 16-13 | 11/11/2026 23:31 |
| St. Mere Eglise, France | Perdida | 13-11 | 11/11/2026 22:51 |
| Toujane, Tunisia | Ganada | 13-10 | 11/11/2026 22:20 |
| Matmata, Tunisia | Perdida | 13-6 | 09/11/2026 23:28 |
| St. Mere Eglise, France | Perdida | 13-9 | 09/11/2026 22:59 |
| Burgundy, France | Perdida | 13-10 | 09/11/2026 22:31 |
| Toujane, Tunisia | Ganada | 16-14 | 09/11/2026 21:47 |
| Burgundy, France | Perdida | 13-11 | 05/11/2026 23:21 |
| Stalingrad, Russia | Perdida | 13-6 | 05/11/2026 22:49 |
| Toujane, Tunisia | Perdida | 13-9 | 05/11/2026 22:16 |
Todas las armas (11)
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| M1garand | ||
| Kar98k | ||
| Frag Grenade German | ||
| Frag Grenade American | ||
| Mp44 | ||
| Mosin Nagant | ||
| Frag Grenade British | ||
| Thompson | ||
| Mg42 Bipod Stand | ||
| Webley | ||
| Luger |