VIVACOLOMBIA Daniel
Guid: 1169930628
¿Este sos vos? Reclamá tu perfil
Entrá con Discord para poner tu bio, tus redes, las specs de tu PC y unirte a un clan.
Kills
Muertes
K/D
1.03
Headshots
(14.7%)
Kills con granada
Horas jugadas
11.7
Win rate
51.7% (15/29)
Arma favorita: Kar98k Sniper (139 bajas)
Arma que más usa: Kar98k (89 veces equipada)
Fuego amigo: 2 de sus bajas fueron contra su propio equipo (igual cuentan en el total, como en el marcador del juego)
Evolución (últimas 15 partidas)
Desempeño general por mapa
| Mapa | Kills | Muertes | Jug. | Gan. | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | 146 | 10 | 7 | 70% | |
| Burgundy, France | 153 | 9 | 2 | 22.2% | |
| St. Mere Eglise, France | 64 | 4 | 3 | 75% | |
| Stalingrad, Russia | 61 | 4 | 1 | 25% |
Historial de partidas
| Mapa | Resultado | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|
| Burgundy, France | Perdida | 13-6 | 12/11/2026 23:51 |
| St. Mere Eglise, France | Ganada | 13-7 | 12/11/2026 23:19 |
| Toujane, Tunisia | Ganada | 13-8 | 12/11/2026 22:39 |
| Burgundy, France | Ganada | 13-10 | 06/11/2026 23:54 |
Alias usados
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| VIVACOLOMBIA Daniel | hace 3 días |
| Daniel | hace 3 días |
| uEi ~ DarkPoe' | hace 2 meses |
| Zhaiks sos un asqueroso | hace 2 meses |
| Casallena | hace 2 meses |
Armas
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Kar98k Sniper | ||
| Kar98k | ||
| Shotgun | ||
| Springfield | ||
| M1garand |
Todos los mapas (6)
| Mapa | Kills | Muertes | Jugadas | Ganadas | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | 146 | 10 | 7 | 70% | |
| Burgundy, France | 153 | 9 | 2 | 22.2% | |
| St. Mere Eglise, France | 64 | 4 | 3 | 75% | |
| Stalingrad, Russia | 61 | 4 | 1 | 25% | |
| Carentan, France | 27 | 1 | 1 | 100% | |
| Leningrad, Russia | 18 | 1 | 1 | 100% |
Todo el historial (29)
Todas las armas (20)
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Kar98k Sniper | ||
| Kar98k | ||
| Shotgun | ||
| Springfield | ||
| M1garand | ||
| Mosin Nagant Sniper | ||
| Frag Grenade German | ||
| Enfield Scope | ||
| Ppsh Stick30 | ||
| Frag Grenade American | ||
| Thompson | ||
| Mosin Nagant | ||
| Frag Grenade British | ||
| Mg42 Bipod Stand | ||
| Luger | ||
| Enfield | ||
| TT30 | ||
| Frag Grenade Russian | ||
| M1carbine | ||
| Colt |