joimanG
Guid: -141511537
¿Este sos vos? Reclamá tu perfil
Entrá con Discord para poner tu bio, tus redes, las specs de tu PC y unirte a un clan.
Kills
Muertes
K/D
0.68
Headshots
(17.1%)
Kills con granada
Horas jugadas
41.2
Win rate
48.5% (47/97)
Arma favorita: Shotgun (302 bajas)
Arma que más usa: Kar98k (263 veces equipada)
Fuego amigo: 10 de sus bajas fueron contra su propio equipo (igual cuentan en el total, como en el marcador del juego)
Evolución (últimas 15 partidas)
Desempeño general por mapa
| Mapa | Kills | Muertes | Jug. | Gan. | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy, France | 606 | 29 | 12 | 41.4% | |
| Toujane, Tunisia | 556 | 32 | 15 | 46.9% | |
| St. Mere Eglise, France | 381 | 21 | 15 | 71.4% | |
| Stalingrad, Russia | 207 | 11 | 3 | 27.3% |
Historial de partidas
| Mapa | Resultado | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|
| Burgundy, France | Perdida | 13-11 | 05/11/2026 23:21 |
| Stalingrad, Russia | Perdida | 13-6 | 05/11/2026 22:49 |
| Toujane, Tunisia | Perdida | 13-9 | 05/11/2026 22:16 |
| Burgundy, France | Ganada | 19-17 | 04/11/2026 23:10 |
Alias usados
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| joimanG | hace 1 semana |
| joimaG | hace 2 semanas |
| joimnG | hace 2 semanas |
| joiman5G | hace 2 semanas |
| Caballo Loco | hace 1 mes |
Armas
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Shotgun | ||
| Mp44 | ||
| M1garand | ||
| M1carbine | ||
| Frag Grenade German |
Todos los mapas (6)
| Mapa | Kills | Muertes | Jugadas | Ganadas | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy, France | 606 | 29 | 12 | 41.4% | |
| Toujane, Tunisia | 556 | 32 | 15 | 46.9% | |
| St. Mere Eglise, France | 381 | 21 | 15 | 71.4% | |
| Stalingrad, Russia | 207 | 11 | 3 | 27.3% | |
| Carentan, France | 26 | 1 | 1 | 100% | |
| Matmata, Tunisia | 57 | 3 | 1 | 33.3% |
Todos los alias (6)
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| joimanG | hace 1 semana |
| joimaG | hace 2 semanas |
| joimnG | hace 2 semanas |
| joiman5G | hace 2 semanas |
| Caballo Loco | hace 1 mes |
| joimanG^ | hace 3 meses |
Todo el historial (97)
Todas las armas (23)
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Shotgun | ||
| Mp44 | ||
| M1garand | ||
| M1carbine | ||
| Frag Grenade German | ||
| Kar98k | ||
| Ppsh Stick30 | ||
| Frag Grenade American | ||
| Thompson | ||
| Frag Grenade Russian | ||
| Mg42 Bipod Stand | ||
| Frag Grenade British | ||
| G43 | ||
| Bren Buffed | ||
| Enfield | ||
| Kar98k Sniper | ||
| Colt | ||
| Mosin Nagant | ||
| Mosin Nagant Sniper | ||
| PPS42 | ||
| Springfield | ||
| Webley | ||
| Enfield Scope |