knight.
Kills
Muertes
K/D
1.12
Headshots
(24.9%)
Kills con granada
Horas jugadas
45.6
Win rate
57.5% (65/113)
Arma favorita: Kar98k (427 bajas)
Arma que más usa: Kar98k (371 veces equipada)
Fuego amigo: 18 de sus bajas fueron contra su propio equipo (igual cuentan en el total, como en el marcador del juego)
Evolución (últimas 15 partidas)
Desempeño general por mapa
| Mapa | Kills | Muertes | Jug. | Gan. | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy, France | 578 | 36 | 20 | 55.6% | |
| Toujane, Tunisia | 539 | 36 | 20 | 55.6% | |
| St. Mere Eglise, France | 432 | 26 | 15 | 57.7% | |
| Stalingrad, Russia | 105 | 8 | 6 | 75% |
Historial de partidas
| Mapa | Resultado | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|
| Burgundy, France | Ganada | 16-14 | 16/11/2026 23:20 |
| St. Mere Eglise, France | Ganada | 13-5 | 16/11/2026 22:52 |
| Toujane, Tunisia | Ganada | 13-11 | 16/11/2026 22:14 |
| St. Mere Eglise, France | Ganada | 16-14 | 15/11/2026 23:37 |
Alias usados
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| knight. | hace 7 horas |
| uPPP | hace 3 días |
| ref | hace 3 días |
| Genuine uPP. | hace 4 días |
| uPP | hace 4 días |
Armas
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Kar98k | ||
| Kar98k Sniper | ||
| Mp44 | ||
| Springfield | ||
| Enfield |
Todos los mapas (7)
| Mapa | Kills | Muertes | Jugadas | Ganadas | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy, France | 578 | 36 | 20 | 55.6% | |
| Toujane, Tunisia | 539 | 36 | 20 | 55.6% | |
| St. Mere Eglise, France | 432 | 26 | 15 | 57.7% | |
| Stalingrad, Russia | 105 | 8 | 6 | 75% | |
| Matmata, Tunisia | 62 | 4 | 1 | 25% | |
| Leningrad, Russia | 29 | 2 | 2 | 100% | |
| Carentan, France | 3 | 1 | 1 | 100% |
Todos los alias (26)
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| knight. | hace 7 horas |
| uPPP | hace 3 días |
| ref | hace 3 días |
| Genuine uPP. | hace 4 días |
| uPP | hace 4 días |
| Ref. | hace 4 días |
| GenuineuPP. | hace 6 días |
| unnamed | hace 1 semana |
| unnmed | hace 1 semana |
| nnamed | hace 1 semana |
| Fitmi | hace 2 semanas |
| Samsa | hace 2 semanas |
| S1mple uPP | hace 1 mes |
| UnnamedPlayer | hace 1 mes |
| GenuineuPP* | hace 1 mes |
| Genuine sherlock. | hace 1 mes |
| unnamedPlayerr | hace 1 mes |
| Genuine knight, | hace 2 meses |
| Genuine uPP | hace 2 meses |
| Danii | hace 2 meses |
| Genuine knight<3333 | hace 2 meses |
| bastardito | hace 2 meses |
| Mecanico | hace 2 meses |
| GenuineKnight. | hace 3 meses |
| GenuineUPP' | hace 3 meses |
| GenuineUPPp' | hace 3 meses |
Todo el historial (113)
Todas las armas (25)
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Kar98k | ||
| Kar98k Sniper | ||
| Mp44 | ||
| Springfield | ||
| Enfield | ||
| Bar Buffed | ||
| Frag Grenade German | ||
| M1garand | ||
| Enfield Scope | ||
| Frag Grenade American | ||
| Greasegun | ||
| Mosin Nagant | ||
| Luger | ||
| Thompson | ||
| Frag Grenade British | ||
| Colt | ||
| Mp40 | ||
| PPS42 | ||
| Webley | ||
| Shotgun | ||
| Ppsh Stick30 | ||
| SVT40 | ||
| Bar | ||
| TT30 | ||
| M1carbine |