knight.
Kills
Muertes
K/D
1.17
Headshots
(24.9%)
Kills con granada
Horas jugadas
73.8
Win rate
54.2% (96/177)
Arma favorita: Kar98k (764 bajas)
Arma que más usa: Kar98k (361 veces equipada)
Fuego amigo: 27 de sus bajas fueron contra su propio equipo (igual cuentan en el total, como en el marcador del juego)
Evolución (últimas 15 partidas)
Desempeño general por mapa
| Mapa | Kills | Muertes | Jug. | Gan. | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | 879 | 57 | 28 | 49.1% | |
| Burgundy, France | 802 | 51 | 28 | 54.9% | |
| St. Mere Eglise, France | 666 | 39 | 19 | 48.7% | |
| Stalingrad, Russia | 240 | 19 | 15 | 78.9% |
Historial de partidas
| Mapa | Resultado | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|
| St. Mere Eglise, France | Ganada | 16-14 | 15/11/2026 23:37 |
| Burgundy, France | Ganada | 13-8 | 15/11/2026 23:10 |
| Toujane, Tunisia | Perdida | 13-9 | 15/11/2026 22:41 |
| St. Mere Eglise, France | Perdida | 16-14 | 14/11/2026 23:15 |
Alias usados
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| knight. | hace 6 horas |
| uPPP | hace 2 días |
| ref | hace 2 días |
| Genuine uPP. | hace 3 días |
| uPP | hace 3 días |
Armas
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Kar98k | ||
| Mp44 | ||
| Kar98k Sniper | ||
| Springfield | ||
| Enfield |
Todos los mapas (8)
| Mapa | Kills | Muertes | Jugadas | Ganadas | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | 879 | 57 | 28 | 49.1% | |
| Burgundy, France | 802 | 51 | 28 | 54.9% | |
| St. Mere Eglise, France | 666 | 39 | 19 | 48.7% | |
| Stalingrad, Russia | 240 | 19 | 15 | 78.9% | |
| Matmata, Tunisia | 78 | 5 | 1 | 20% | |
| Carentan, France | 18 | 3 | 2 | 66.7% | |
| Leningrad, Russia | 29 | 2 | 2 | 100% | |
| Caen, France | 18 | 1 | 1 | 100% |
Todos los alias (26)
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| knight. | hace 6 horas |
| uPPP | hace 2 días |
| ref | hace 2 días |
| Genuine uPP. | hace 3 días |
| uPP | hace 3 días |
| Ref. | hace 3 días |
| GenuineuPP. | hace 5 días |
| unnamed | hace 1 semana |
| unnmed | hace 1 semana |
| nnamed | hace 1 semana |
| Fitmi | hace 1 semana |
| Samsa | hace 1 semana |
| S1mple uPP | hace 1 mes |
| UnnamedPlayer | hace 1 mes |
| GenuineuPP* | hace 1 mes |
| Genuine sherlock. | hace 1 mes |
| unnamedPlayerr | hace 1 mes |
| Genuine knight, | hace 1 mes |
| Genuine uPP | hace 1 mes |
| Danii | hace 2 meses |
| Genuine knight<3333 | hace 2 meses |
| bastardito | hace 2 meses |
| Mecanico | hace 2 meses |
| GenuineKnight. | hace 3 meses |
| GenuineUPP' | hace 3 meses |
| GenuineUPPp' | hace 3 meses |
Todo el historial (177)
Todas las armas (29)
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Kar98k | ||
| Mp44 | ||
| Kar98k Sniper | ||
| Springfield | ||
| Enfield | ||
| Bar Buffed | ||
| Frag Grenade German | ||
| M1garand | ||
| Frag Grenade American | ||
| Enfield Scope | ||
| Mosin Nagant | ||
| Thompson | ||
| Greasegun | ||
| Luger | ||
| Frag Grenade British | ||
| Colt | ||
| PPS42 | ||
| Shotgun | ||
| SVT40 | ||
| Ppsh Stick30 | ||
| Webley | ||
| Mosin Nagant Sniper | ||
| Mp40 | ||
| M1carbine | ||
| TT30 | ||
| Bar | ||
| Mg42 Bipod Stand | ||
| Frag Grenade Russian | ||
| G43 |