Prim3
Guid: -283038432
¿Este sos vos? Reclamá tu perfil
Entrá con Discord para poner tu bio, tus redes, las specs de tu PC y unirte a un clan.
Kills
Muertes
K/D
0.99
Headshots
(19%)
Kills con granada
Horas jugadas
65.7
Win rate
50.3% (79/157)
Arma favorita: Kar98k (807 bajas)
Arma que más usa: Kar98k (297 veces equipada)
Fuego amigo: 13 de sus bajas fueron contra su propio equipo (igual cuentan en el total, como en el marcador del juego)
Evolución (últimas 15 partidas)
Desempeño general por mapa
| Mapa | Kills | Muertes | Jug. | Gan. | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | 781 | 50 | 23 | 46% | |
| Burgundy, France | 707 | 42 | 19 | 45.2% | |
| St. Mere Eglise, France | 629 | 35 | 16 | 45.7% | |
| Stalingrad, Russia | 291 | 19 | 14 | 73.7% |
Historial de partidas
| Mapa | Resultado | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|
| St. Mere Eglise, France | Ganada | 16-14 | 14/11/2026 23:15 |
| Burgundy, France | Perdida | 13-9 | 14/11/2026 22:44 |
| Toujane, Tunisia | Ganada | 13-6 | 14/11/2026 22:15 |
| Burgundy, France | Ganada | 13-6 | 12/11/2026 23:51 |
Alias usados
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| Prim3 | hace 1 día |
| ~Prim3' | hace 1 semana |
| ~Prim3* | hace 1 semana |
| ^0GoDs~Prim3* | hace 1 semana |
| GoDs~Prim3* | hace 1 semana |
Armas
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Kar98k | ||
| M1garand | ||
| Kar98k Sniper | ||
| Shotgun | ||
| Frag Grenade German |
Todos los mapas (8)
| Mapa | Kills | Muertes | Jugadas | Ganadas | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | 781 | 50 | 23 | 46% | |
| Burgundy, France | 707 | 42 | 19 | 45.2% | |
| St. Mere Eglise, France | 629 | 35 | 16 | 45.7% | |
| Stalingrad, Russia | 291 | 19 | 14 | 73.7% | |
| Carentan, France | 88 | 4 | 1 | 25% | |
| Matmata, Tunisia | 67 | 4 | 4 | 100% | |
| Leningrad, Russia | 30 | 2 | 2 | 100% | |
| Caen, France | 19 | 1 | 0 | 0% |
Todos los alias (17)
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| Prim3 | hace 1 día |
| ~Prim3' | hace 1 semana |
| ~Prim3* | hace 1 semana |
| ^0GoDs~Prim3* | hace 1 semana |
| GoDs~Prim3* | hace 1 semana |
| G s-Prim3 | hace 2 semanas |
| wL~Prim3 | hace 3 semanas |
| rim3 | hace 4 semanas |
| Prim | hace 4 semanas |
| wL-Prim3 | hace 4 semanas |
| wL-Prm3 | hace 4 semanas |
| GenuinePrim3 | hace 4 semanas |
| Genuinelolsito' | hace 1 mes |
| wL'Prim3* | hace 1 mes |
| ^0Prim3 | hace 2 meses |
| 0Prim3 | hace 3 meses |
| Prim3gen | hace 3 meses |
Todo el historial (157)
Todas las armas (26)
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Kar98k | ||
| M1garand | ||
| Kar98k Sniper | ||
| Shotgun | ||
| Frag Grenade German | ||
| Thompson | ||
| Frag Grenade American | ||
| Mosin Nagant | ||
| Springfield | ||
| PPS42 | ||
| Frag Grenade British | ||
| Enfield Scope | ||
| Mp44 | ||
| Frag Grenade Russian | ||
| Luger | ||
| Colt | ||
| Mosin Nagant Sniper | ||
| Enfield | ||
| Mg42 Bipod Stand | ||
| Greasegun | ||
| TT30 | ||
| Bar Buffed | ||
| Mp40 | ||
| Ppsh Stick30 | ||
| Sten | ||
| Webley |