dEw.
Guid: -48509884
¿Este sos vos? Reclamá tu perfil
Entrá con Discord para poner tu bio, tus redes, las specs de tu PC y unirte a un clan.
Kills
Muertes
K/D
0.76
Headshots
(6.3%)
Kills con granada
Horas jugadas
51.4
Win rate
52.8% (65/123)
Arma favorita: Shotgun (1082 bajas)
Arma que más usa: Kar98k (637 veces equipada)
Fuego amigo: 14 de sus bajas fueron contra su propio equipo (igual cuentan en el total, como en el marcador del juego)
Evolución (últimas 15 partidas)
Desempeño general por mapa
| Mapa | Kills | Muertes | Jug. | Gan. | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | 648 | 40 | 21 | 52.5% | |
| Burgundy, France | 741 | 37 | 18 | 48.6% | |
| St. Mere Eglise, France | 516 | 26 | 12 | 46.2% | |
| Stalingrad, Russia | 160 | 10 | 8 | 80% |
Historial de partidas
| Mapa | Resultado | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|
| St. Mere Eglise, France | Perdida | 16-14 | 14/11/2026 23:15 |
| Burgundy, France | Ganada | 13-9 | 14/11/2026 22:44 |
| Toujane, Tunisia | Perdida | 13-6 | 14/11/2026 22:15 |
| Matmata, Tunisia | Ganada | 13-8 | 13/11/2026 23:02 |
Alias usados
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| dEw. | hace 2 días |
| dEw6. | hace 2 días |
| dEw^. | hace 2 días |
| dUi. by Wata | hace 6 días |
| DEWSTINATION. | hace 1 semana |
Armas
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Shotgun | ||
| Kar98k | ||
| M1garand | ||
| Frag Grenade German | ||
| Frag Grenade American |
Todos los mapas (7)
| Mapa | Kills | Muertes | Jugadas | Ganadas | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | 648 | 40 | 21 | 52.5% | |
| Burgundy, France | 741 | 37 | 18 | 48.6% | |
| St. Mere Eglise, France | 516 | 26 | 12 | 46.2% | |
| Stalingrad, Russia | 160 | 10 | 8 | 80% | |
| Matmata, Tunisia | 106 | 6 | 3 | 50% | |
| Carentan, France | 52 | 2 | 2 | 100% | |
| Leningrad, Russia | 40 | 2 | 1 | 50% |
Todos los alias (17)
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| dEw. | hace 2 días |
| dEw6. | hace 2 días |
| dEw^. | hace 2 días |
| dUi. by Wata | hace 6 días |
| DEWSTINATION. | hace 1 semana |
| DEWSTINATION^. | hace 2 semanas |
| DEWSTINATION6. | hace 2 semanas |
| DEWSTINAION. | hace 1 mes |
| DEWSTINATION # <3 | hace 2 meses |
| ~Vt'$~Dav1Ds' | hace 2 meses |
| dEw | hace 2 meses |
| dEw7 | hace 2 meses |
| Diankaio | hace 2 meses |
| destination.harek | hace 2 meses |
| dEw.^ | hace 2 meses |
| dEw.7 | hace 2 meses |
| destination.dEw @@@ | hace 3 meses |
Todo el historial (123)
Todas las armas (24)
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Shotgun | ||
| Kar98k | ||
| M1garand | ||
| Frag Grenade German | ||
| Frag Grenade American | ||
| Mp44 | ||
| Kar98k Sniper | ||
| Frag Grenade British | ||
| Enfield | ||
| Mosin Nagant | ||
| Mosin Nagant Sniper | ||
| Frag Grenade Russian | ||
| Enfield Scope | ||
| Thompson | ||
| Mg42 Bipod Stand | ||
| Luger | ||
| Springfield | ||
| Webley | ||
| Colt | ||
| Mp40 | ||
| PPS42 | ||
| M1carbine | ||
| Ppsh Stick30 | ||
| Bar Buffed |