dEw.
Guid: -48509884
¿Este sos vos? Reclamá tu perfil
Entrá con Discord para poner tu bio, tus redes, las specs de tu PC y unirte a un clan.
Kills
Muertes
K/D
0.76
Headshots
(7.3%)
Kills con granada
Horas jugadas
63.2
Win rate
51.3% (78/152)
Arma favorita: Shotgun (1267 bajas)
Arma que más usa: Kar98k (637 veces equipada)
Fuego amigo: 21 de sus bajas fueron contra su propio equipo (igual cuentan en el total, como en el marcador del juego)
Evolución (últimas 15 partidas)
Desempeño general por mapa
| Mapa | Kills | Muertes | Jug. | Gan. | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | 791 | 49 | 25 | 51% | |
| Burgundy, France | 832 | 43 | 21 | 48.8% | |
| St. Mere Eglise, France | 635 | 32 | 15 | 46.9% | |
| Stalingrad, Russia | 252 | 16 | 10 | 62.5% |
Historial de partidas
| Mapa | Resultado | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|
| St. Mere Eglise, France | Perdida | 16-14 | 14/11/2026 23:15 |
| Burgundy, France | Ganada | 13-9 | 14/11/2026 22:44 |
| Toujane, Tunisia | Perdida | 13-6 | 14/11/2026 22:15 |
| Matmata, Tunisia | Ganada | 13-8 | 13/11/2026 23:02 |
Alias usados
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| dEw. | hace 1 día |
| dEw6. | hace 1 día |
| dEw^. | hace 1 día |
| dUi. by Wata | hace 5 días |
| DEWSTINATION. | hace 6 días |
Armas
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Shotgun | ||
| Kar98k | ||
| M1garand | ||
| Frag Grenade German | ||
| Frag Grenade American |
Todos los mapas (7)
| Mapa | Kills | Muertes | Jugadas | Ganadas | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | 791 | 49 | 25 | 51% | |
| Burgundy, France | 832 | 43 | 21 | 48.8% | |
| St. Mere Eglise, France | 635 | 32 | 15 | 46.9% | |
| Stalingrad, Russia | 252 | 16 | 10 | 62.5% | |
| Matmata, Tunisia | 126 | 7 | 3 | 42.9% | |
| Carentan, France | 69 | 3 | 3 | 100% | |
| Leningrad, Russia | 40 | 2 | 1 | 50% |
Todos los alias (17)
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| dEw. | hace 1 día |
| dEw6. | hace 1 día |
| dEw^. | hace 1 día |
| dUi. by Wata | hace 5 días |
| DEWSTINATION. | hace 6 días |
| DEWSTINATION^. | hace 2 semanas |
| DEWSTINATION6. | hace 2 semanas |
| DEWSTINAION. | hace 1 mes |
| DEWSTINATION # <3 | hace 2 meses |
| ~Vt'$~Dav1Ds' | hace 2 meses |
| dEw | hace 2 meses |
| dEw7 | hace 2 meses |
| Diankaio | hace 2 meses |
| destination.harek | hace 2 meses |
| dEw.^ | hace 2 meses |
| dEw.7 | hace 2 meses |
| destination.dEw @@@ | hace 3 meses |
Todo el historial (152)
Todas las armas (26)
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Shotgun | ||
| Kar98k | ||
| M1garand | ||
| Frag Grenade German | ||
| Frag Grenade American | ||
| Mp44 | ||
| Kar98k Sniper | ||
| Enfield | ||
| Frag Grenade British | ||
| Enfield Scope | ||
| Thompson | ||
| Mosin Nagant | ||
| Mg42 Bipod Stand | ||
| Mosin Nagant Sniper | ||
| Frag Grenade Russian | ||
| Luger | ||
| Springfield | ||
| Colt | ||
| Webley | ||
| Ppsh Stick30 | ||
| PPS42 | ||
| TT30 | ||
| Bar Buffed | ||
| Mp40 | ||
| M1carbine | ||
| Sten |