DESTINATION ZAICROS
Guid: -507503669
¿Este sos vos? Reclamá tu perfil
Entrá con Discord para poner tu bio, tus redes, las specs de tu PC y unirte a un clan.
Kills
Muertes
K/D
0.97
Headshots
(13.3%)
Kills con granada
Horas jugadas
5.2
Win rate
54.5% (6/11)
Arma favorita: Shotgun (73 bajas)
Arma que más usa: Kar98k (28 veces equipada)
Fuego amigo: 1 de sus bajas fueron contra su propio equipo (igual cuentan en el total, como en el marcador del juego)
Evolución (últimas 11 partidas)
Desempeño general por mapa
| Mapa | Kills | Muertes | Jug. | Gan. | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy, France | 86 | 4 | 3 | 75% | |
| Toujane, Tunisia | 65 | 4 | 2 | 50% | |
| St. Mere Eglise, France | 39 | 2 | 1 | 50% | |
| Stalingrad, Russia | 27 | 1 | 0 | 0% |
Historial de partidas
| Mapa | Resultado | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|
| Burgundy, France | Ganada | 19-16 | 03/11/2026 23:16 |
| St. Mere Eglise, France | Perdida | 13-10 | 03/11/2026 22:42 |
| Toujane, Tunisia | Ganada | 13-10 | 03/11/2026 22:09 |
| Burgundy, France | Ganada | 13-7 | 19/08/2026 23:31 |
Alias usados
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| DESTINATION ZAICROS | hace 1 semana |
| ZaIcRoS FIRME POR LA PATRIA | hace 2 meses |
| ZaIcRoS.OHPZ | hace 2 meses |
| Polymixer.ZaIcRosS! | hace 3 meses |
Armas
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Shotgun | ||
| Kar98k | ||
| Enfield Scope | ||
| Frag Grenade German | ||
| M1garand |
Todo el historial (11)
| Mapa | Resultado | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|
| Burgundy, France | Ganada | 19-16 | 03/11/2026 23:16 |
| St. Mere Eglise, France | Perdida | 13-10 | 03/11/2026 22:42 |
| Toujane, Tunisia | Ganada | 13-10 | 03/11/2026 22:09 |
| Burgundy, France | Ganada | 13-7 | 19/08/2026 23:31 |
| Stalingrad, Russia | Perdida | 16-12 | 19/08/2026 22:46 |
| Toujane, Tunisia | Perdida | 13-3 | 19/08/2026 22:21 |
| Burgundy, France | Perdida | 13-11 | 18/08/2026 23:31 |
| St. Mere Eglise, France | Ganada | 13-11 | 18/08/2026 22:47 |
| Toujane, Tunisia | Ganada | 13-9 | 18/08/2026 22:14 |
| Burgundy, France | Ganada | 13-6 | 12/08/2026 22:41 |
| Toujane, Tunisia | Perdida | 13-8 | 12/08/2026 22:10 |
Todas las armas (19)
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Shotgun | ||
| Kar98k | ||
| Enfield Scope | ||
| Frag Grenade German | ||
| M1garand | ||
| Frag Grenade American | ||
| Mp44 | ||
| Frag Grenade British | ||
| Thompson | ||
| Ppsh Stick30 | ||
| Kar98k Sniper | ||
| Enfield | ||
| Luger | ||
| Bar Buffed | ||
| Mosin Nagant | ||
| — | ||
| Colt | ||
| Greasegun | ||
| Frag Grenade Russian |