GenuineSL'
Guid: 1488894173
¿Este sos vos? Reclamá tu perfil
Entrá con Discord para poner tu bio, tus redes, las specs de tu PC y unirte a un clan.
Kills
Muertes
K/D
1.01
Headshots
(11.3%)
Kills con granada
Horas jugadas
28.5
Win rate
51.4% (36/70)
Arma favorita: Shotgun (320 bajas)
Arma que más usa: Kar98k (244 veces equipada)
Fuego amigo: 4 de sus bajas fueron contra su propio equipo (igual cuentan en el total, como en el marcador del juego)
Evolución (últimas 15 partidas)
Desempeño general por mapa
| Mapa | Kills | Muertes | Jug. | Gan. | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy, France | 370 | 21 | 9 | 42.9% | |
| Toujane, Tunisia | 327 | 21 | 11 | 52.4% | |
| St. Mere Eglise, France | 293 | 18 | 11 | 61.1% | |
| Matmata, Tunisia | 96 | 6 | 4 | 66.7% |
Historial de partidas
| Mapa | Resultado | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|
| St. Mere Eglise, France | Perdida | 16-14 | 15/11/2026 23:37 |
| Burgundy, France | Perdida | 13-8 | 15/11/2026 23:10 |
| Toujane, Tunisia | Ganada | 13-9 | 15/11/2026 22:41 |
| St. Mere Eglise, France | Perdida | 16-14 | 14/11/2026 23:15 |
Alias usados
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| GenuineSL' | hace 6 horas |
| GenuineSL^' | hace 1 semana |
| 8GenuineSL' | hace 1 semana |
| GenuinSL' | hace 1 mes |
| GenuieSL' | hace 1 mes |
Armas
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Shotgun | ||
| Thompson | ||
| Kar98k | ||
| Mp44 | ||
| Frag Grenade German |
Todos los mapas (7)
| Mapa | Kills | Muertes | Jugadas | Ganadas | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy, France | 370 | 21 | 9 | 42.9% | |
| Toujane, Tunisia | 327 | 21 | 11 | 52.4% | |
| St. Mere Eglise, France | 293 | 18 | 11 | 61.1% | |
| Matmata, Tunisia | 96 | 6 | 4 | 66.7% | |
| Stalingrad, Russia | 31 | 2 | 0 | 0% | |
| Leningrad, Russia | 24 | 1 | 0 | 0% | |
| Carentan, France | 25 | 1 | 1 | 100% |
Todos los alias (7)
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| GenuineSL' | hace 6 horas |
| GenuineSL^' | hace 1 semana |
| 8GenuineSL' | hace 1 semana |
| GenuinSL' | hace 1 mes |
| GenuieSL' | hace 1 mes |
| GenuineS' | hace 1 mes |
| mex SL''' | hace 3 meses |
Todo el historial (70)
Todas las armas (20)
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Shotgun | ||
| Thompson | ||
| Kar98k | ||
| Mp44 | ||
| Frag Grenade German | ||
| M1garand | ||
| Frag Grenade American | ||
| Frag Grenade British | ||
| Ppsh Stick30 | ||
| Kar98k Sniper | ||
| Enfield | ||
| Luger | ||
| Mg42 Bipod Stand | ||
| Mosin Nagant | ||
| Frag Grenade Russian | ||
| Webley | ||
| Colt | ||
| Mp40 | ||
| Bar Buffed | ||
| Greasegun |