GenuineSL'
Guid: 1488894173
¿Este sos vos? Reclamá tu perfil
Entrá con Discord para poner tu bio, tus redes, las specs de tu PC y unirte a un clan.
Kills
Muertes
K/D
1.02
Headshots
(11.7%)
Kills con granada
Horas jugadas
46.5
Win rate
52.2% (59/113)
Arma favorita: Shotgun (524 bajas)
Arma que más usa: Kar98k (244 veces equipada)
Fuego amigo: 11 de sus bajas fueron contra su propio equipo (igual cuentan en el total, como en el marcador del juego)
Evolución (últimas 15 partidas)
Desempeño general por mapa
| Mapa | Kills | Muertes | Jug. | Gan. | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | 553 | 35 | 17 | 48.6% | |
| Burgundy, France | 528 | 31 | 16 | 51.6% | |
| St. Mere Eglise, France | 460 | 28 | 16 | 57.1% | |
| Stalingrad, Russia | 137 | 9 | 4 | 44.4% |
Historial de partidas
| Mapa | Resultado | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|
| St. Mere Eglise, France | Perdida | 16-14 | 15/11/2026 23:37 |
| Burgundy, France | Perdida | 13-8 | 15/11/2026 23:10 |
| Toujane, Tunisia | Ganada | 13-9 | 15/11/2026 22:41 |
| St. Mere Eglise, France | Perdida | 16-14 | 14/11/2026 23:15 |
Alias usados
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| GenuineSL' | hace 6 horas |
| GenuineSL^' | hace 1 semana |
| 8GenuineSL' | hace 1 semana |
| GenuinSL' | hace 1 mes |
| GenuieSL' | hace 1 mes |
Armas
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Shotgun | ||
| Thompson | ||
| Kar98k | ||
| Mp44 | ||
| Frag Grenade German |
Todos los mapas (7)
| Mapa | Kills | Muertes | Jugadas | Ganadas | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | 553 | 35 | 17 | 48.6% | |
| Burgundy, France | 528 | 31 | 16 | 51.6% | |
| St. Mere Eglise, France | 460 | 28 | 16 | 57.1% | |
| Stalingrad, Russia | 137 | 9 | 4 | 44.4% | |
| Matmata, Tunisia | 114 | 7 | 5 | 71.4% | |
| Carentan, France | 42 | 2 | 1 | 50% | |
| Leningrad, Russia | 24 | 1 | 0 | 0% |
Todos los alias (7)
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| GenuineSL' | hace 6 horas |
| GenuineSL^' | hace 1 semana |
| 8GenuineSL' | hace 1 semana |
| GenuinSL' | hace 1 mes |
| GenuieSL' | hace 1 mes |
| GenuineS' | hace 1 mes |
| mex SL''' | hace 3 meses |
Todo el historial (113)
Todas las armas (21)
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Shotgun | ||
| Thompson | ||
| Kar98k | ||
| Mp44 | ||
| Frag Grenade German | ||
| M1garand | ||
| Ppsh Stick30 | ||
| Frag Grenade American | ||
| Frag Grenade British | ||
| Enfield | ||
| Mg42 Bipod Stand | ||
| Kar98k Sniper | ||
| Luger | ||
| Frag Grenade Russian | ||
| Mosin Nagant | ||
| Bar Buffed | ||
| Mp40 | ||
| Greasegun | ||
| Webley | ||
| Colt | ||
| 30cal Stand |