DESTINATION # ZHAIKS'<3
Kills
Muertes
K/D
1.48
Headshots
(16.4%)
Kills con granada
Horas jugadas
48.3
Win rate
48.6% (54/111)
Arma favorita: Kar98k Sniper (732 bajas)
Arma que más usa: Kar98k (147 veces equipada)
Fuego amigo: 17 de sus bajas fueron contra su propio equipo (igual cuentan en el total, como en el marcador del juego)
Evolución (últimas 15 partidas)
Desempeño general por mapa
| Mapa | Kills | Muertes | Jug. | Gan. | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | 530 | 33 | 16 | 48.5% | |
| Burgundy, France | 502 | 31 | 13 | 41.9% | |
| St. Mere Eglise, France | 366 | 21 | 9 | 42.9% | |
| Stalingrad, Russia | 262 | 17 | 11 | 64.7% |
Historial de partidas
| Mapa | Resultado | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|
| St. Mere Eglise, France | Perdida | 16-14 | 14/11/2026 23:15 |
| Burgundy, France | Ganada | 13-9 | 14/11/2026 22:44 |
| Toujane, Tunisia | Perdida | 13-6 | 14/11/2026 22:15 |
| St. Mere Eglise, France | Ganada | 13-10 | 08/11/2026 01:23 |
Alias usados
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| DESTINATION # ZHAIKS'<3 | hace 2 días |
| DESTINATION# ZHAIKS'<3 | hace 1 semana |
| jorge | hace 3 semanas |
| ECU ZHAIKS'<3 | hace 1 mes |
| destination.zhaiks' | hace 1 mes |
Armas
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Kar98k Sniper | ||
| Springfield | ||
| Enfield Scope | ||
| Kar98k | ||
| Frag Grenade German |
Todos los mapas (7)
| Mapa | Kills | Muertes | Jugadas | Ganadas | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | 530 | 33 | 16 | 48.5% | |
| Burgundy, France | 502 | 31 | 13 | 41.9% | |
| St. Mere Eglise, France | 366 | 21 | 9 | 42.9% | |
| Stalingrad, Russia | 262 | 17 | 11 | 64.7% | |
| Carentan, France | 78 | 4 | 1 | 25% | |
| Matmata, Tunisia | 58 | 4 | 4 | 100% | |
| Caen, France | 19 | 1 | 0 | 0% |
Todos los alias (19)
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| DESTINATION # ZHAIKS'<3 | hace 2 días |
| DESTINATION# ZHAIKS'<3 | hace 1 semana |
| jorge | hace 3 semanas |
| ECU ZHAIKS'<3 | hace 1 mes |
| destination.zhaiks' | hace 1 mes |
| destination.zaiks' | hace 2 meses |
| DESTINATION # 7ZHAIKS'<3 | hace 2 meses |
| lalala | hace 2 meses |
| DESTINATION # ZHAIKS<3 | hace 2 meses |
| DESTINATION # ZHAIKS'3 | hace 2 meses |
| destination.zhaiks'7 | hace 2 meses |
| destination.zhaks' | hace 2 meses |
| ^5twitch.tv/dtn_zhaiks | hace 2 meses |
| twitch.tv/dtn_zhaiks | hace 2 meses |
| dtN_eSports zhaiks'<3 | hace 3 meses |
| DESTINATION ZHAIKS'<3 | hace 3 meses |
| HARD SE LA COME | hace 3 meses |
| pwned | hace 3 meses |
| hace 3 meses |
Todo el historial (111)
Todas las armas (27)
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Kar98k Sniper | ||
| Springfield | ||
| Enfield Scope | ||
| Kar98k | ||
| Frag Grenade German | ||
| Mosin Nagant Sniper | ||
| M1garand | ||
| Mp44 | ||
| Frag Grenade British | ||
| Frag Grenade American | ||
| Thompson | ||
| Luger | ||
| Mosin Nagant | ||
| Colt | ||
| Bar Buffed | ||
| Enfield | ||
| Frag Grenade Russian | ||
| Ppsh Stick30 | ||
| Greasegun | ||
| G43 | ||
| Webley | ||
| TT30 | ||
| PPS42 | ||
| Mp40 | ||
| Shotgun | ||
| Bren Buffed | ||
| Mg42 Bipod Stand |