Nb/Wt'
Guid: 2088090377
¿Este sos vos? Reclamá tu perfil
Entrá con Discord para poner tu bio, tus redes, las specs de tu PC y unirte a un clan.
Kills
Muertes
K/D
0.81
Headshots
(18.7%)
Kills con granada
Horas jugadas
43.8
Win rate
54.5% (55/101)
Arma favorita: Mp44 (283 bajas)
Arma que más usa: Kar98k (218 veces equipada)
Fuego amigo: 10 de sus bajas fueron contra su propio equipo (igual cuentan en el total, como en el marcador del juego)
Evolución (últimas 15 partidas)
Desempeño general por mapa
| Mapa | Kills | Muertes | Jug. | Gan. | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | 586 | 33 | 18 | 54.5% | |
| Burgundy, France | 548 | 29 | 15 | 51.7% | |
| St. Mere Eglise, France | 461 | 25 | 14 | 56% | |
| Stalingrad, Russia | 167 | 10 | 6 | 60% |
Historial de partidas
| Mapa | Resultado | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|
| St. Mere Eglise, France | Perdida | 16-14 | 14/11/2026 23:15 |
| Burgundy, France | Ganada | 13-9 | 14/11/2026 22:44 |
| Toujane, Tunisia | Perdida | 13-6 | 14/11/2026 22:15 |
| Burgundy, France | Ganada | 13-10 | 10/11/2026 23:41 |
Alias usados
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| Nb/Wt' | hace 1 día |
| Nb/W' | hace 2 meses |
Armas
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Mp44 | ||
| M1garand | ||
| Kar98k | ||
| Shotgun | ||
| Thompson |
Todos los mapas (6)
| Mapa | Kills | Muertes | Jugadas | Ganadas | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | 586 | 33 | 18 | 54.5% | |
| Burgundy, France | 548 | 29 | 15 | 51.7% | |
| St. Mere Eglise, France | 461 | 25 | 14 | 56% | |
| Stalingrad, Russia | 167 | 10 | 6 | 60% | |
| Matmata, Tunisia | 34 | 2 | 1 | 50% | |
| Carentan, France | 17 | 2 | 1 | 50% |
Todo el historial (101)
Todas las armas (23)
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Mp44 | ||
| M1garand | ||
| Kar98k | ||
| Shotgun | ||
| Thompson | ||
| Frag Grenade German | ||
| Frag Grenade British | ||
| Frag Grenade American | ||
| Mosin Nagant | ||
| Enfield | ||
| Mg42 Bipod Stand | ||
| Bar Buffed | ||
| Ppsh Stick30 | ||
| PPS42 | ||
| Luger | ||
| Frag Grenade Russian | ||
| Colt | ||
| M1carbine | ||
| Mp40 | ||
| Webley | ||
| Greasegun | ||
| Bar | ||
| Bren Buffed |