K A D O S H.cL
Guid: 46272534
¿Este sos vos? Reclamá tu perfil
Entrá con Discord para poner tu bio, tus redes, las specs de tu PC y unirte a un clan.
Kills
Muertes
K/D
0.59
Headshots
(16.4%)
Kills con granada
Horas jugadas
24
Win rate
49.2% (29/59)
Arma favorita: Kar98k (207 bajas)
Arma que más usa: Kar98k (61 veces equipada)
Fuego amigo: 5 de sus bajas fueron contra su propio equipo (igual cuentan en el total, como en el marcador del juego)
Evolución (últimas 15 partidas)
Desempeño general por mapa
| Mapa | Kills | Muertes | Jug. | Gan. | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy, France | 328 | 19 | 11 | 57.9% | |
| Toujane, Tunisia | 270 | 16 | 7 | 43.8% | |
| St. Mere Eglise, France | 215 | 12 | 4 | 33.3% | |
| Stalingrad, Russia | 101 | 6 | 5 | 83.3% |
Historial de partidas
| Mapa | Resultado | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|
| St. Mere Eglise, France | Perdida | 16-14 | 15/11/2026 23:37 |
| Burgundy, France | Perdida | 13-8 | 15/11/2026 23:10 |
| Toujane, Tunisia | Ganada | 13-9 | 15/11/2026 22:41 |
| Burgundy, France | Ganada | 13-6 | 12/11/2026 23:51 |
Alias usados
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| K A D O S H.cL | hace 6 horas |
| TUTIFRUTEAM K A D O S H | hace 7 horas |
| UNKNOWNTEAM K A D O S H | hace 7 horas |
| T10 ' KADOSH.cL | hace 3 días |
| 'KADOSH . cL | hace 3 días |
Armas
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Kar98k | ||
| Shotgun | ||
| Thompson | ||
| Frag Grenade German | ||
| Enfield |
Todos los mapas (7)
| Mapa | Kills | Muertes | Jugadas | Ganadas | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy, France | 328 | 19 | 11 | 57.9% | |
| Toujane, Tunisia | 270 | 16 | 7 | 43.8% | |
| St. Mere Eglise, France | 215 | 12 | 4 | 33.3% | |
| Stalingrad, Russia | 101 | 6 | 5 | 83.3% | |
| Carentan, France | 53 | 2 | 1 | 50% | |
| Matmata, Tunisia | 33 | 2 | 1 | 50% | |
| Leningrad, Russia | 41 | 2 | 0 | 0% |
Todos los alias (49)
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| K A D O S H.cL | hace 6 horas |
| TUTIFRUTEAM K A D O S H | hace 7 horas |
| UNKNOWNTEAM K A D O S H | hace 7 horas |
| T10 ' KADOSH.cL | hace 3 días |
| 'KADOSH . cL | hace 3 días |
| T10.cL - KADOSH | hace 3 días |
| T10 K A D O S H | hace 1 semana |
| ARTYLLERY . K A D O S H | hace 1 semana |
| ARTYLLERY . K A D O S H | hace 1 semana |
| BIEN MACHINE SOBRE LA IDEA | hace 1 semana |
| T10 | K A D O S H | hace 2 semanas |
| T10 | KADOSH | hace 1 mes |
| T10 | Elektr1keR | hace 1 mes |
| default | KADOSH | hace 1 mes |
| default || KADOSH | hace 1 mes |
| Unknown .'. KADOSH | hace 2 meses |
| C H I L E KADOSH | hace 2 meses |
| Unknown // KADOSH | hace 2 meses |
| UNKNOWNTEAM / KADOSH | hace 2 meses |
| d ' ,.., ' b KADOSH | hace 2 meses |
| d ' ,.., ' b K A D O S | hace 2 meses |
| d ',..,' b KADOSH | hace 2 meses |
| d '_' b KADOSH | hace 2 meses |
| d ' _ ' b ~ KADOSH | hace 2 meses |
| d'_'b ''' KADOSH | hace 2 meses |
| d'_'b ''' ADOSH | hace 2 meses |
| BOT d'_'b ADOSH' | hace 2 meses |
| BOT d'_'b KADOSH' | hace 2 meses |
| C H I4 L E KADOSH | hace 2 meses |
| d'_'b ~ K A D O S H | hace 2 meses |
| CHILEAN.'.KADOSH | hace 2 meses |
| d'_'b K A D O S H | hace 2 meses |
| C I L E KADOSH | hace 2 meses |
| C H 7I L E KADOSH | hace 2 meses |
| ^C H I L E KADOSH | hace 2 meses |
| CH I L E KADOSH | hace 2 meses |
| K A D O S H | hace 2 meses |
| K AD O S H | hace 2 meses |
| KADOSH # | hace 2 meses |
| KADOSH@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | hace 2 meses |
| C H I L E KADOSH | hace 2 meses |
| U N K N O W N Kadosh | hace 2 meses |
| CHILEAN.'.KADOS | hace 2 meses |
| KADOSH- | hace 2 meses |
| KADOSH!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | hace 2 meses |
| *,...,* KADOSH | hace 2 meses |
| KADOSH@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | hace 2 meses |
| KADOSH######################### | hace 2 meses |
| KADOSH*,..,*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | hace 2 meses |
Todo el historial (59)
Todas las armas (21)
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Kar98k | ||
| Shotgun | ||
| Thompson | ||
| Frag Grenade German | ||
| Enfield | ||
| M1garand | ||
| Kar98k Sniper | ||
| Mosin Nagant | ||
| Frag Grenade British | ||
| Frag Grenade American | ||
| Springfield | ||
| Luger | ||
| Enfield Scope | ||
| Frag Grenade Russian | ||
| PPS42 | ||
| Mp44 | ||
| Bar Buffed | ||
| Webley | ||
| Colt | ||
| Mosin Nagant Sniper | ||
| Mg42 Bipod Stand |