Jao
Guid: -1119447689
Discord: jao0564
Kills
Muertes
K/D
0.82
Headshots
(21.5%)
Kills con granada
Horas jugadas
48.5
Win rate
54.6% (65/119)
Arma favorita: Kar98k (587 bajas)
Arma que más usa: Kar98k (215 veces equipada)
Fuego amigo: 9 de sus bajas fueron contra su propio equipo (igual cuentan en el total, como en el marcador del juego)
Evolución (últimas 15 partidas)
Desempeño general por mapa
| Mapa | Kills | Muertes | Jug. | Gan. | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy, France | 665 | 38 | 21 | 55.3% | |
| Toujane, Tunisia | 611 | 39 | 23 | 59% | |
| St. Mere Eglise, France | 388 | 24 | 12 | 50% | |
| Stalingrad, Russia | 178 | 10 | 5 | 50% |
Historial de partidas
| Mapa | Resultado | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|
| St. Mere Eglise, France | Ganada | 16-14 | 15/11/2026 23:37 |
| Burgundy, France | Ganada | 13-8 | 15/11/2026 23:10 |
| Toujane, Tunisia | Perdida | 13-9 | 15/11/2026 22:41 |
| Burgundy, France | Ganada | 13-6 | 12/11/2026 23:51 |
Alias usados
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| Jao | hace 6 horas |
| Jao - vuelvo en 10 min | hace 3 semanas |
| Nb/Wt' | hace 4 semanas |
| Ja | hace 2 meses |
| Jao - en 10 min vuelvo | hace 2 meses |
Armas
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Kar98k | ||
| M1garand | ||
| Mp44 | ||
| Enfield | ||
| Thompson |
Todos los mapas (7)
| Mapa | Kills | Muertes | Jugadas | Ganadas | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy, France | 665 | 38 | 21 | 55.3% | |
| Toujane, Tunisia | 611 | 39 | 23 | 59% | |
| St. Mere Eglise, France | 388 | 24 | 12 | 50% | |
| Stalingrad, Russia | 178 | 10 | 5 | 50% | |
| Carentan, France | 50 | 2 | 0 | 0% | |
| Matmata, Tunisia | 76 | 5 | 4 | 80% | |
| Leningrad, Russia | 16 | 1 | 0 | 0% |
Todos los alias (7)
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| Jao | hace 6 horas |
| Jao - vuelvo en 10 min | hace 3 semanas |
| Nb/Wt' | hace 4 semanas |
| Ja | hace 2 meses |
| Jao - en 10 min vuelvo | hace 2 meses |
| ao | hace 3 meses |
| Jao^ | hace 3 meses |
Todo el historial (119)
Todas las armas (18)
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Kar98k | ||
| M1garand | ||
| Mp44 | ||
| Enfield | ||
| Thompson | ||
| Frag Grenade German | ||
| PPS42 | ||
| Frag Grenade American | ||
| Frag Grenade British | ||
| Sten | ||
| Luger | ||
| Frag Grenade Russian | ||
| Mosin Nagant | ||
| Shotgun | ||
| Mg42 Bipod Stand | ||
| Colt | ||
| M1carbine | ||
| Mp40 |