Jao
Guid: -1119447689
Discord: jao0564
Kills
Muertes
K/D
0.83
Headshots
(21%)
Kills con granada
Horas jugadas
74.8
Win rate
52% (93/179)
Arma favorita: Kar98k (840 bajas)
Arma que más usa: Kar98k (215 veces equipada)
Fuego amigo: 16 de sus bajas fueron contra su propio equipo (igual cuentan en el total, como en el marcador del juego)
Evolución (últimas 15 partidas)
Desempeño general por mapa
| Mapa | Kills | Muertes | Jug. | Gan. | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy, France | 918 | 53 | 27 | 50.9% | |
| Toujane, Tunisia | 875 | 56 | 33 | 58.9% | |
| St. Mere Eglise, France | 639 | 38 | 18 | 47.4% | |
| Stalingrad, Russia | 353 | 20 | 10 | 50% |
Historial de partidas
| Mapa | Resultado | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|
| St. Mere Eglise, France | Ganada | 16-14 | 15/11/2026 23:37 |
| Burgundy, France | Ganada | 13-8 | 15/11/2026 23:10 |
| Toujane, Tunisia | Perdida | 13-9 | 15/11/2026 22:41 |
| Burgundy, France | Ganada | 13-6 | 12/11/2026 23:51 |
Alias usados
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| Jao | hace 6 horas |
| Jao - vuelvo en 10 min | hace 3 semanas |
| Nb/Wt' | hace 4 semanas |
| Ja | hace 2 meses |
| Jao - en 10 min vuelvo | hace 2 meses |
Armas
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Kar98k | ||
| M1garand | ||
| Mp44 | ||
| Enfield | ||
| Thompson |
Todos los mapas (8)
| Mapa | Kills | Muertes | Jugadas | Ganadas | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy, France | 918 | 53 | 27 | 50.9% | |
| Toujane, Tunisia | 875 | 56 | 33 | 58.9% | |
| St. Mere Eglise, France | 639 | 38 | 18 | 47.4% | |
| Stalingrad, Russia | 353 | 20 | 10 | 50% | |
| Carentan, France | 83 | 4 | 1 | 25% | |
| Matmata, Tunisia | 94 | 6 | 4 | 66.7% | |
| Caen, France | 18 | 1 | 0 | 0% | |
| Leningrad, Russia | 16 | 1 | 0 | 0% |
Todos los alias (7)
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| Jao | hace 6 horas |
| Jao - vuelvo en 10 min | hace 3 semanas |
| Nb/Wt' | hace 4 semanas |
| Ja | hace 2 meses |
| Jao - en 10 min vuelvo | hace 2 meses |
| ao | hace 3 meses |
| Jao^ | hace 3 meses |
Todo el historial (179)
Todas las armas (21)
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Kar98k | ||
| M1garand | ||
| Mp44 | ||
| Enfield | ||
| Thompson | ||
| Frag Grenade German | ||
| PPS42 | ||
| Frag Grenade American | ||
| Frag Grenade British | ||
| Luger | ||
| Sten | ||
| Mosin Nagant | ||
| Frag Grenade Russian | ||
| Colt | ||
| Mg42 Bipod Stand | ||
| Shotgun | ||
| Greasegun | ||
| M1carbine | ||
| Mp40 | ||
| Bar Buffed | ||
| Webley |