GenuineF
Guid: -2119631637
¿Este sos vos? Reclamá tu perfil
Entrá con Discord para poner tu bio, tus redes, las specs de tu PC y unirte a un clan.
Kills
Muertes
K/D
1.48
Headshots
(20.8%)
Kills con granada
Horas jugadas
40.4
Win rate
48.9% (46/94)
Arma favorita: Kar98k (1058 bajas)
Arma que más usa: Kar98k (232 veces equipada)
Fuego amigo: 7 de sus bajas fueron contra su propio equipo (igual cuentan en el total, como en el marcador del juego)
Evolución (últimas 15 partidas)
Desempeño general por mapa
| Mapa | Kills | Muertes | Jug. | Gan. | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | 425 | 29 | 16 | 55.2% | |
| Burgundy, France | 444 | 28 | 13 | 46.4% | |
| St. Mere Eglise, France | 388 | 23 | 10 | 43.5% | |
| Stalingrad, Russia | 112 | 7 | 4 | 57.1% |
Historial de partidas
| Mapa | Resultado | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|
| St. Mere Eglise, France | Ganada | 16-14 | 14/11/2026 23:15 |
| Burgundy, France | Perdida | 13-9 | 14/11/2026 22:44 |
| Toujane, Tunisia | Ganada | 13-6 | 14/11/2026 22:15 |
| Burgundy, France | Ganada | 13-6 | 12/11/2026 23:51 |
Alias usados
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| GenuineF | hace 1 día |
| enuineF | hace 6 días |
| GenuineF^ | hace 1 semana |
| ^GenuineF | hace 2 semanas |
| GnuineF | hace 2 semanas |
Armas
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Kar98k | ||
| M1garand | ||
| Enfield | ||
| Mosin Nagant | ||
| Frag Grenade German |
Todos los mapas (7)
| Mapa | Kills | Muertes | Jugadas | Ganadas | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | 425 | 29 | 16 | 55.2% | |
| Burgundy, France | 444 | 28 | 13 | 46.4% | |
| St. Mere Eglise, France | 388 | 23 | 10 | 43.5% | |
| Stalingrad, Russia | 112 | 7 | 4 | 57.1% | |
| Carentan, France | 50 | 2 | 0 | 0% | |
| Matmata, Tunisia | 46 | 4 | 3 | 75% | |
| Leningrad, Russia | 14 | 1 | 0 | 0% |
Todos los alias (19)
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| GenuineF | hace 1 día |
| enuineF | hace 6 días |
| GenuineF^ | hace 1 semana |
| ^GenuineF | hace 2 semanas |
| GnuineF | hace 2 semanas |
| GenuiineF | hace 4 semanas |
| Guile | hace 4 semanas |
| GenF | hace 1 mes |
| F | hace 1 mes |
| Pajaro Grande. | hace 1 mes |
| GenuineU | hace 1 mes |
| Genuine FirmFoot | hace 1 mes |
| name | hace 1 mes |
| Rupert Grint | hace 2 meses |
| MAYBE | hace 2 meses |
| Unknown Soldier | hace 2 meses |
| 3wp - FirmFoot | hace 2 meses |
| Grint | hace 2 meses |
| Big Bird | hace 3 meses |
Todo el historial (94)
Todas las armas (18)
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Kar98k | ||
| M1garand | ||
| Enfield | ||
| Mosin Nagant | ||
| Frag Grenade German | ||
| Frag Grenade American | ||
| Frag Grenade British | ||
| Luger | ||
| Thompson | ||
| Kar98k Sniper | ||
| Frag Grenade Russian | ||
| Webley | ||
| Mp44 | ||
| TT30 | ||
| Mp40 | ||
| Colt | ||
| Ppsh Stick30 | ||
| PPS42 |