GenuineF
Guid: -2119631637
¿Este sos vos? Reclamá tu perfil
Entrá con Discord para poner tu bio, tus redes, las specs de tu PC y unirte a un clan.
Kills
Muertes
K/D
1.5
Headshots
(21%)
Kills con granada
Horas jugadas
68.4
Win rate
48.7% (75/154)
Arma favorita: Kar98k (1763 bajas)
Arma que más usa: Kar98k (232 veces equipada)
Fuego amigo: 19 de sus bajas fueron contra su propio equipo (igual cuentan en el total, como en el marcador del juego)
Evolución (últimas 15 partidas)
Desempeño general por mapa
| Mapa | Kills | Muertes | Jug. | Gan. | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | 739 | 48 | 27 | 56.3% | |
| Burgundy, France | 664 | 42 | 20 | 47.6% | |
| St. Mere Eglise, France | 612 | 36 | 16 | 44.4% | |
| Stalingrad, Russia | 264 | 17 | 6 | 35.3% |
Historial de partidas
| Mapa | Resultado | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|
| St. Mere Eglise, France | Ganada | 16-14 | 14/11/2026 23:15 |
| Burgundy, France | Perdida | 13-9 | 14/11/2026 22:44 |
| Toujane, Tunisia | Ganada | 13-6 | 14/11/2026 22:15 |
| Burgundy, France | Ganada | 13-6 | 12/11/2026 23:51 |
Alias usados
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| GenuineF | hace 1 día |
| enuineF | hace 6 días |
| GenuineF^ | hace 1 semana |
| ^GenuineF | hace 2 semanas |
| GnuineF | hace 2 semanas |
Armas
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Kar98k | ||
| M1garand | ||
| Enfield | ||
| Mosin Nagant | ||
| Frag Grenade German |
Todos los mapas (8)
| Mapa | Kills | Muertes | Jugadas | Ganadas | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | 739 | 48 | 27 | 56.3% | |
| Burgundy, France | 664 | 42 | 20 | 47.6% | |
| St. Mere Eglise, France | 612 | 36 | 16 | 44.4% | |
| Stalingrad, Russia | 264 | 17 | 6 | 35.3% | |
| Carentan, France | 77 | 4 | 2 | 50% | |
| Matmata, Tunisia | 65 | 5 | 3 | 60% | |
| Leningrad, Russia | 14 | 1 | 0 | 0% | |
| Caen, France | 15 | 1 | 1 | 100% |
Todos los alias (19)
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| GenuineF | hace 1 día |
| enuineF | hace 6 días |
| GenuineF^ | hace 1 semana |
| ^GenuineF | hace 2 semanas |
| GnuineF | hace 2 semanas |
| GenuiineF | hace 4 semanas |
| Guile | hace 4 semanas |
| GenF | hace 1 mes |
| F | hace 1 mes |
| Pajaro Grande. | hace 1 mes |
| GenuineU | hace 1 mes |
| Genuine FirmFoot | hace 1 mes |
| name | hace 1 mes |
| Rupert Grint | hace 2 meses |
| MAYBE | hace 2 meses |
| Unknown Soldier | hace 2 meses |
| 3wp - FirmFoot | hace 2 meses |
| Grint | hace 2 meses |
| Big Bird | hace 3 meses |
Todo el historial (154)
Todas las armas (23)
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Kar98k | ||
| M1garand | ||
| Enfield | ||
| Mosin Nagant | ||
| Frag Grenade German | ||
| Frag Grenade American | ||
| Frag Grenade British | ||
| Thompson | ||
| Luger | ||
| Mp44 | ||
| Frag Grenade Russian | ||
| Enfield Scope | ||
| Kar98k Sniper | ||
| Ppsh Stick30 | ||
| Colt | ||
| M1carbine | ||
| Webley | ||
| PPS42 | ||
| TT30 | ||
| G43 | ||
| Mp40 | ||
| Bar Buffed | ||
| SVT40 |