dtN_dee'
Guid: 257301838
¿Este sos vos? Reclamá tu perfil
Entrá con Discord para poner tu bio, tus redes, las specs de tu PC y unirte a un clan.
Kills
Muertes
K/D
1.07
Headshots
(26.1%)
Kills con granada
Horas jugadas
17
Win rate
63.6% (28/44)
Arma favorita: Mp44 (170 bajas)
Arma que más usa: Kar98k (113 veces equipada)
Fuego amigo: 9 de sus bajas fueron contra su propio equipo (igual cuentan en el total, como en el marcador del juego)
Evolución (últimas 15 partidas)
Desempeño general por mapa
| Mapa | Kills | Muertes | Jug. | Gan. | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy, France | 201 | 14 | 12 | 85.7% | |
| St. Mere Eglise, France | 167 | 10 | 7 | 70% | |
| Toujane, Tunisia | 193 | 12 | 6 | 50% | |
| Matmata, Tunisia | 55 | 4 | 2 | 50% |
Historial de partidas
| Mapa | Resultado | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|
| Matmata, Tunisia | Ganada | 13-6 | 09/11/2026 23:28 |
| St. Mere Eglise, France | Ganada | 13-9 | 09/11/2026 22:59 |
| Burgundy, France | Ganada | 13-10 | 09/11/2026 22:31 |
| Toujane, Tunisia | Perdida | 16-14 | 09/11/2026 21:47 |
Alias usados
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| dtN_dee' | hace 6 días |
| tN_dee' | hace 2 semanas |
| dt_dee' | hace 2 semanas |
| dtN_dee | hace 2 meses |
| dee | hace 2 meses |
Armas
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Mp44 | ||
| M1garand | ||
| Kar98k | ||
| Frag Grenade German | ||
| Thompson |
Todos los mapas (7)
| Mapa | Kills | Muertes | Jugadas | Ganadas | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy, France | 201 | 14 | 12 | 85.7% | |
| St. Mere Eglise, France | 167 | 10 | 7 | 70% | |
| Toujane, Tunisia | 193 | 12 | 6 | 50% | |
| Matmata, Tunisia | 55 | 4 | 2 | 50% | |
| Stalingrad, Russia | 23 | 2 | 0 | 0% | |
| Carentan, France | 22 | 1 | 1 | 100% | |
| Leningrad, Russia | 16 | 1 | 0 | 0% |
Todo el historial (44)
Todas las armas (22)
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Mp44 | ||
| M1garand | ||
| Kar98k | ||
| Frag Grenade German | ||
| Thompson | ||
| Greasegun | ||
| Enfield | ||
| Frag Grenade American | ||
| Kar98k Sniper | ||
| Bar Buffed | ||
| Mosin Nagant | ||
| Frag Grenade British | ||
| Springfield | ||
| Shotgun | ||
| Enfield Scope | ||
| Luger | ||
| Webley | ||
| Colt | ||
| Frag Grenade Russian | ||
| Mosin Nagant Sniper | ||
| Mg42 Bipod Stand | ||
| Bren Buffed |