dtN_dee'
Guid: 257301838
¿Este sos vos? Reclamá tu perfil
Entrá con Discord para poner tu bio, tus redes, las specs de tu PC y unirte a un clan.
Kills
Muertes
K/D
1.09
Headshots
(25.7%)
Kills con granada
Horas jugadas
26.3
Win rate
59.4% (38/64)
Arma favorita: Kar98k (274 bajas)
Arma que más usa: Kar98k (113 veces equipada)
Fuego amigo: 11 de sus bajas fueron contra su propio equipo (igual cuentan en el total, como en el marcador del juego)
Evolución (últimas 15 partidas)
Desempeño general por mapa
| Mapa | Kills | Muertes | Jug. | Gan. | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy, France | 281 | 19 | 16 | 84.2% | |
| Toujane, Tunisia | 305 | 18 | 9 | 50% | |
| St. Mere Eglise, France | 243 | 14 | 8 | 57.1% | |
| Matmata, Tunisia | 74 | 5 | 2 | 40% |
Historial de partidas
| Mapa | Resultado | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|
| Matmata, Tunisia | Ganada | 13-6 | 09/11/2026 23:28 |
| St. Mere Eglise, France | Ganada | 13-9 | 09/11/2026 22:59 |
| Burgundy, France | Ganada | 13-10 | 09/11/2026 22:31 |
| Toujane, Tunisia | Perdida | 16-14 | 09/11/2026 21:47 |
Alias usados
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| dtN_dee' | hace 6 días |
| tN_dee' | hace 2 semanas |
| dt_dee' | hace 2 semanas |
| dtN_dee | hace 2 meses |
| dee | hace 2 meses |
Armas
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Kar98k | ||
| M1garand | ||
| Mp44 | ||
| Frag Grenade German | ||
| Enfield |
Todos los mapas (8)
| Mapa | Kills | Muertes | Jugadas | Ganadas | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy, France | 281 | 19 | 16 | 84.2% | |
| Toujane, Tunisia | 305 | 18 | 9 | 50% | |
| St. Mere Eglise, France | 243 | 14 | 8 | 57.1% | |
| Matmata, Tunisia | 74 | 5 | 2 | 40% | |
| Stalingrad, Russia | 56 | 4 | 0 | 0% | |
| Carentan, France | 37 | 2 | 2 | 100% | |
| Caen, France | 19 | 1 | 1 | 100% | |
| Leningrad, Russia | 16 | 1 | 0 | 0% |
Todo el historial (64)
Todas las armas (23)
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Kar98k | ||
| M1garand | ||
| Mp44 | ||
| Frag Grenade German | ||
| Enfield | ||
| Thompson | ||
| Greasegun | ||
| Frag Grenade American | ||
| Kar98k Sniper | ||
| Frag Grenade British | ||
| Luger | ||
| Mosin Nagant | ||
| Bar Buffed | ||
| Webley | ||
| Ppsh Stick30 | ||
| Colt | ||
| Springfield | ||
| Shotgun | ||
| Enfield Scope | ||
| Frag Grenade Russian | ||
| Mosin Nagant Sniper | ||
| Mg42 Bipod Stand | ||
| Bren Buffed |