Call of Duty 2 — Comunidad Latino América del Norte
Unirme al grupo de WhatsApp

⚔️ Los Más Eficientes

Mejor ratio kills/muertes (K/D) — mínimo 20 bajas y 9 partidas para entrar al ranking

Mínimo de bajas para calificar
20
Mínimo de partidas para calificar
9
🥈
US GenuineF
1.5
K/D
🥇
CO GenuineSherlock.
2.04
K/D
🥉
EC DESTINATION # ZHAIKS'<3
1.48
K/D
# Jugador K/D Kills totales
4 US VIVAMEXICO hardii 1.4 4846
5 US I am daZZZ 1.24 614
6 MX ethernalsHarek 1.17 4099
7 CO knight. 1.17 3189
8 EC Genuine lolsito 1.15 1866
9 CL zandunGA! 1.15 547
10 CO VIVACOLOMBIA Daniel 1.13 648
11 CL l10nel 1.12 151
12 MX VIVA MEXICO Ekkkaia 1.11 3452
13 CO dtN_dee' 1.09 1122
14 UY maxi 1.03 134
15 MX GenuineSL' 1.02 1899
16 CO Shyne 1 2841
17 CO ~Vt'$~Dav1Ds' 1 439
18 US Prim3 0.99 2582
19 CO DESTINATION ZAICROS 0.97 211
20 CO Jao 0.83 2486
21 MX Nb/Wt' 0.81 1469
22 MX genuinefrk. 0.79 574
23 CO dEw. 0.76 2090
24 MX Kebra 0.76 872
25 CL pixulitis amarillitis 0.75 256
26 MX Khan 0.73 470
27 CO joimanG 0.69 2042
28 NI Paloma Mabas 0.63 144
29 CO GenuineHaMd<< 0.62 153
30 CL K A D O S H.cL 0.59 617
31 CO pO73R* 0.5 267
32 CL @@@PuntoCL 0.5 220
33 CO desTer. 0.49 187
34 CL CHILEAN.'.MQZ 0.49 122
35 MX diana 0.44 964
36 MX ^Pk3 Black Forest 0.41 243
37 CL MOK9Z 0.38 302
38 CL ***PINGUINO*** 0.38 224
39 CL PEFEETO BASTADDITO 0.23 107