📈 Win Rate General
Partidas ganadas / partidas jugadas (Search and Destroy) — mínimo 3 partidas jugadas para entrar. "Jugadas" es aproximado: cuenta partidas donde el jugador tuvo al menos una baja o muerte registrada.
| # | Jugador | Ganados | Jugados | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | liuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu | 4 | 5 | 80% |
| 2 | GenuineSherlock. | 65 | 96 | 67.7% |
| 3 | @@@PuntoCL | 4 | 6 | 66.7% |
| 4 | <P.E.S>Scana | 2 | 3 | 66.7% |
| 5 | DESTINATION ZAICROS | 2 | 3 | 66.7% |
| 6 | dtN_dee' | 28 | 44 | 63.6% |
| 7 | genuinefrk. | 8 | 14 | 57.1% |
| 8 | Shyne | 66 | 116 | 56.9% |
| 9 | knight. | 62 | 110 | 56.4% |
| 10 | l10nel | 5 | 9 | 55.6% |
| 11 | Jao | 65 | 119 | 54.6% |
| 12 | desTer. | 12 | 22 | 54.5% |
| 13 | dEw. | 65 | 123 | 52.8% |
| 14 | Nb/Wt' | 39 | 74 | 52.7% |
| 15 | VIVA MEXICO Ekkkaia | 66 | 127 | 52% |
| 16 | VIVACOLOMBIA Daniel | 15 | 29 | 51.7% |
| 17 | GenuineSL' | 36 | 70 | 51.4% |
| 18 | Prim3 | 51 | 102 | 50% |
| 19 | GenuineF | 46 | 94 | 48.9% |
| 20 | Genuine lolsito | 39 | 80 | 48.8% |
| 21 | joimanG | 47 | 97 | 48.5% |
| 22 | Khan | 10 | 21 | 47.6% |
| 23 | K A D O S H.cL | 13 | 28 | 46.4% |
| 24 | I am daZZZ | 15 | 33 | 45.5% |
| 25 | ^Pk3 Black Forest | 15 | 33 | 45.5% |
| 26 | pO73R* | 13 | 29 | 44.8% |
| 27 | Kebra | 12 | 27 | 44.4% |
| 28 | VIVAMEXICO hardii | 65 | 147 | 44.2% |
| 29 | zandunGA! | 7 | 16 | 43.8% |
| 30 | DESTINATION # ZHAIKS'<3 | 23 | 55 | 41.8% |
| 31 |
ethernalsHarek
|
58 | 140 | 41.4% |
| 32 | diana | 27 | 67 | 40.3% |
| 33 | ~Vt'$~Dav1Ds' | 3 | 8 | 37.5% |
| 34 | maxi | 1 | 3 | 33.3% |
| 35 | m1L1ng | 2 | 7 | 28.6% |
| 36 | MOK9Z | 4 | 16 | 25% |
| 37 | rigsby | 2 | 8 | 25% |
| 38 | GenuineHaMd<< | 3 | 13 | 23.1% |
| 39 | ***PINGUINO*** | 1 | 6 | 16.7% |
| 40 | Paloma Mabas | 0 | 3 | 0% |
| 41 | S.A.S SoLu7iOn^ | 0 | 3 | 0% |