📈 Win Rate General
Partidas ganadas / partidas jugadas (Search and Destroy) — mínimo 3 partidas jugadas para entrar. "Jugadas" es aproximado: cuenta partidas donde el jugador tuvo al menos una baja o muerte registrada.
| # | Jugador | Ganados | Jugados | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | liuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu | 4 | 5 | 80% |
| 2 | cepi | 2 | 3 | 66.7% |
| 3 | <P.E.S>Scana | 2 | 3 | 66.7% |
| 4 | GenuineSherlock. | 85 | 133 | 63.9% |
| 5 | dtN_dee' | 38 | 64 | 59.4% |
| 6 | VIVACOLOMBIA Daniel | 20 | 36 | 55.6% |
| 7 | l10nel | 5 | 9 | 55.6% |
| 8 | Khan | 21 | 38 | 55.3% |
| 9 | Shyne | 91 | 167 | 54.5% |
| 10 | Nb/Wt' | 55 | 101 | 54.5% |
| 11 | DESTINATION ZAICROS | 6 | 11 | 54.5% |
| 12 | desTer. | 12 | 22 | 54.5% |
| 13 | knight. | 96 | 177 | 54.2% |
| 14 | CHILEAN.'.MQZ | 8 | 15 | 53.3% |
| 15 | GenuineSL' | 59 | 113 | 52.2% |
| 16 | Jao | 93 | 179 | 52% |
| 17 | ~Vt'$~Dav1Ds' | 14 | 27 | 51.9% |
| 18 | joimanG | 81 | 158 | 51.3% |
| 19 | dEw. | 78 | 152 | 51.3% |
| 20 | Prim3 | 79 | 157 | 50.3% |
| 21 | @@@PuntoCL | 12 | 24 | 50% |
| 22 | genuinefrk. | 18 | 36 | 50% |
| 23 | MOKOS | 2 | 4 | 50% |
| 24 | VIVA MEXICO Ekkkaia | 93 | 188 | 49.5% |
| 25 | K A D O S H.cL | 29 | 59 | 49.2% |
| 26 | GenuineF | 75 | 154 | 48.7% |
| 27 | DESTINATION # ZHAIKS'<3 | 54 | 111 | 48.6% |
| 28 | Genuine lolsito | 46 | 97 | 47.4% |
| 29 | zandunGA! | 15 | 32 | 46.9% |
| 30 | Kebra | 30 | 65 | 46.2% |
| 31 | I am daZZZ | 15 | 33 | 45.5% |
| 32 | ^Pk3 Black Forest | 15 | 33 | 45.5% |
| 33 | VIVAMEXICO hardii | 94 | 209 | 45% |
| 34 | pixulitis amarillitis | 9 | 20 | 45% |
| 35 | pO73R* | 13 | 29 | 44.8% |
| 36 | ***PINGUINO*** | 16 | 36 | 44.4% |
| 37 | diana | 51 | 117 | 43.6% |
| 38 |
ethernalsHarek
|
90 | 207 | 43.5% |
| 39 | PEFEETO BASTADDITO | 11 | 26 | 42.3% |
| 40 | Paloma Mabas | 5 | 13 | 38.5% |
| 41 | MOK9Z | 16 | 43 | 37.2% |
| 42 | Durruti* | 1 | 3 | 33.3% |
| 43 | maxi | 3 | 9 | 33.3% |
| 44 | m1L1ng | 2 | 7 | 28.6% |
| 45 | rigsby | 2 | 8 | 25% |
| 46 | GenuineHaMd<< | 3 | 13 | 23.1% |
| 47 | S.A.S SoLu7iOn^ | 0 | 3 | 0% |